If you or a family member with the surname Swartbooi previously had pension benefits or employment funds in Namibia, you may have unclaimed payouts awaiting collection. The directory below contains 112 records totaling over N$ 276,028.16 extracted from official Namibian Government Gazette publications compiled between 2014 and 2026.
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Surname Swartbooi — Unclaimed Monies Directory
| Year | Surname | Names / Initials | Date of Birth | Employer | Benefit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SWARTBOOI | A | 840917 | Botes & Kennedy Civi | N$ 182.55 |
| 2026 | SWARTBOOI | AAA | 950912 | Murray & Roberts Con | N/A |
| 2025 | SWARTBOOI | B B | 030781 | Air Cool Cc | N$ 3,470.33 |
| 2025 | SWARTBOOI | B G | 840605 | Flm Fruit & Vegetabl | N/A |
| 2020 | SWARTBOOI | CC | 821029 | Orion | N$ 903.44 |
| 2026 | SWARTBOOI | D | 001119 | Flm Fruit & Vegetabl | N/A |
| 2020 | SWARTBOOI | D | 850227 | Orion | N$ 675.97 |
| 2020 | SWARTBOOI | D | 870802 | Orion | N$ 687.87 |
| 2020 | SWARTBOOI | D | 740301 | Orion | N$ 408.71 |
| 2020 | SWARTBOOI | D | 740301 | Orion | N$ 238.54 |
| 2023 | SWARTBOOI | D. | 910316 | The Eros | N$ 7,136.05 |
| 2020 | SWARTBOOI | DP | 800924 | Salini Namibia (Pty) | N$ 311.60 |
| 2018 | SWARTBOOI | E | 840628 | Brukarros Meat Proce | N$ 286.65 |
| 2025 | SWARTBOOI | E | 930524 | Flm Fruit & Vegetabl | N/A |
| 2021 | SWARTBOOI | E | 900208 | Luxury Investment 72 | N$ 477.61 |
| 2024 | SWARTBOOI | E | 630901 | Metropolitan | N/A |
| 2020 | SWARTBOOI | E | 870510 | Orion | N$ 3,084.25 |
| 2020 | SWARTBOOI | E | 900801 | Orion | N$ 255.57 |
| 2020 | SWARTBOOI | E | 691010 | Orion | N/A |
| 2020 | SWARTBOOI | E | 901001 | Orion | N$ 293.67 |
| 2020 | SWARTBOOI | E | 791217 | Orion | N$ 207.21 |
| 2020 | SWARTBOOI | E | 760308 | Orion | N$ 146.12 |
| 2025 | SWARTBOOI | E | 630901 | Posbus 60950, Katutu | N/A |
| 2025 | SWARTBOOI | E E | 260393 | Big Daddy | N$ 409.47 |
| 2022 | SWARTBOOI | E F | 930830 | Massmart Namibia | N$ 2,125.61 |
| 2023 | SWARTBOOI | E. | 791217 | Big Daddy | N$ 412.27 |
| 2023 | SWARTBOOI | E. | 791217 | Big Daddy | N$ 1,018.95 |
| 2022 | SWARTBOOI | Elsie | 710727 | Health And Social Se | N/A |
| 2022 | SWARTBOOI | Elsie | 710727 | Health And Social Se | N/A |
| 2022 | SWARTBOOI | F | 491127 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2022 | SWARTBOOI | F | Nukois Garub | N$ 770.04 | |
| 2020 | SWARTBOOI | F | 751215 | Orion | N$ 2,660.47 |
| 2020 | SWARTBOOI | F | 850116 | Orion | N$ 680.57 |
| 2016 | SWARTBOOI | F | 841123 | South | N$ 234.00 |
| 2025 | SWARTBOOI | F M | 161290 | Sefalana Cash & Carr | N$ 758.57 |
| 2023 | SWARTBOOI | F. E. | 820708 | Namibia Contract Cat | N$ 803.17 |
| 2020 | SWARTBOOI | FR | 890722 | Orion | N$ 2,602.68 |
| 2018 | SWARTBOOI | FRITZ | Social Security Comm | N$ 1,111.56 | |
| 2020 | SWARTBOOI | G | 800707 | Orion | N$ 249.75 |
| 2022 | SWARTBOOI | G | 890702 | Pupkewitz Group | N$ 28,528.79 |
| 2025 | SWARTBOOI | G G | 280883 | Namibia Wildlife Res | N$ 5,900.28 |
| 2022 | SWARTBOOI | G.V. | 690119 | Brandberg Constructi | N$ 799.75 |
| 2022 | SWARTBOOI | G.V. | 690119 | Brandberg Constructi | N$ 799.75 |
| 2024 | SWARTBOOI | H | 560802 | Blauaws Holdings Pty | N$ 328.68 |
| 2024 | SWARTBOOI | H | 820325 | Edcon Pty Ltd | N$ 308.53 |
| 2016 | SWARTBOOI | H | 780715 | Elcrn | N$ 2,224.07 |
| 2022 | SWARTBOOI | H F | 830113 | Relyant Retail Namib | N$ 1,088.07 |
| 2025 | SWARTBOOI | H H | 230900 | Am Weinberg Restaura | N$ 1,116.95 |
| 2020 | SWARTBOOI | I | 701213 | Orion | N$ 224.69 |
| 2025 | SWARTBOOI | J | 810716 | Intracom | N$ 687.31 |
| 2018 | SWARTBOOI | J | 850506 | O Behrens & Co (Pty) | N$ 51.21 |
| 2020 | SWARTBOOI | J | 871114 | Orion | N$ 118.45 |
| 2020 | SWARTBOOI | J | 700508 | Orion | N$ 12,422.73 |
| 2020 | SWARTBOOI | J | 790329 | Orion | N$ 220.42 |
| 2020 | SWARTBOOI | J | 840903 | Orion | N$ 2,229.67 |
| 2020 | SWARTBOOI | J | 871114 | Orion | N$ 1,101.73 |
| 2025 | SWARTBOOI | J J | 080179 | Lewis Stores (Namibi | N$ 1,154.33 |
| 2025 | SWARTBOOI | J J | 761026 | Louis Anderson (Nami | N$ 375.20 |
| 2025 | SWARTBOOI | J J | 280888 | Ondili Lodge Managem | N$ 1,005.06 |
| 2025 | SWARTBOOI | J J | 540914 | Protektor Namibia Pr | N$ 77,376.46 |
| 2024 | SWARTBOOI | J M | 621003 | Momentum | N/A |
| 2023 | SWARTBOOI | J M | 621003 | Po Box 393, Outjo | Claim Directly |
| 2023 | SWARTBOOI | J. | 791206 | Helu | N$ 1,235.35 |
| 2023 | SWARTBOOI | J. | 871114 | Nuwe Welkom Spar | N$ 118.45 |
| 2023 | SWARTBOOI | J. | 790108 | Old Mutual Life Assu | N$ 1,243.29 |
| 2018 | SWARTBOOI | JD | 431222 | K.L. Construction | N$ 79.57 |
| 2020 | SWARTBOOI | JF | 840903 | Orion | N$ 3,799.56 |
| 2020 | SWARTBOOI | JH | 890725 | Orion | N$ 410.38 |
| 2020 | SWARTBOOI | K | 841112 | Orion | N$ 554.86 |
| 2020 | SWARTBOOI | K | 700402 | Orion | N$ 5,118.76 |
| 2024 | SWARTBOOI | K G | Unam | N$ 103.77 | |
| 2024 | SWARTBOOI | K G | Unam | N$ 17,020.80 | |
| 2023 | SWARTBOOI | K. | 921112 | Sunglass Hut Retail | N$ 2,031.78 |
| 2025 | SWARTBOOI | L | 750923 | Ministry Of Educatio | N/A |
| 2024 | SWARTBOOI | L | 620804 | Momentum | N/A |
| 2020 | SWARTBOOI | L | 850917 | Orion | N$ 400.36 |
| 2023 | SWARTBOOI | L | 620804 | Po Box 20357, Windho | Claim Directly |
| 2022 | SWARTBOOI | M | 470729 | Momentum Namibia Ret | N/A |
| 2018 | SWARTBOOI | M | 890217 | Mr Price Group | N$ 1,448.36 |
| 2020 | SWARTBOOI | M | 730204 | Orion | N$ 5,983.36 |
| 2020 | SWARTBOOI | M | 730203 | Orion | N$ 5,673.74 |
| 2020 | SWARTBOOI | M | 781015 | Orion | N$ 462.63 |
| 2023 | SWARTBOOI | M. | 890528 | Big Daddy | N$ 223.30 |
| 2018 | SWARTBOOI | NL | 821002 | Namibrand Safaris | N$ 467.67 |
| 2026 | SWARTBOOI | P | 831225 | Ackermans | N$ 200.56 |
| 2025 | SWARTBOOI | P | 870928 | Link Management Serv | N$ 1,675.05 |
| 2024 | SWARTBOOI | P | 520104 | Metropolitan | N/A |
| 2020 | SWARTBOOI | P | 690821 | Orion | N$ 1,890.42 |
| 2025 | SWARTBOOI | P | 520104 | Private Bag 13373, W | N/A |
| 2023 | SWARTBOOI | P. | 900109 | Mariental Piggy (Pro | N$ 1,208.15 |
| 2023 | SWARTBOOI | P. | 771105 | Nuwe Welkom Spar | N$ 253.06 |
| 2020 | SWARTBOOI | PK | 870928 | Orion | N$ 1,385.20 |
| 2021 | SWARTBOOI | R | 690327 | Brandberg Constructi | N$ 69.86 |
| 2016 | SWARTBOOI | R | 500924 | Elcrn | N$ 29,960.51 |
| 2020 | SWARTBOOI | R | 760820 | Orion | N$ 1,081.67 |
| 2026 | SWARTBOOI | RS | 870908 | Cb Enterprises (Pty) | N/A |
| 2020 | SWARTBOOI | RS | 770210 | Orion | N$ 3,605.95 |
| 2018 | SWARTBOOI | RS | 870908 | Windhoek Schlachtere | N$ 3,082.89 |
| 2020 | SWARTBOOI | S | 810405 | Concor Roads And Ear | N$ 409.02 |
| 2021 | SWARTBOOI | S | 810405 | Namibia Building Wor | N$ 409.02 |
| 2020 | SWARTBOOI | S | 770606 | Orion | N$ 1,373.13 |
| 2020 | SWARTBOOI | S | 781004 | Orion | N$ 365.63 |
| 2020 | SWARTBOOI | S | 850505 | Orion | N$ 308.53 |
| 2020 | SWARTBOOI | S | 720125 | Orion | N$ 205.96 |
| 2025 | SWARTBOOI | S S | 010180 | Sefalana Cash & Carr | N$ 1,347.14 |
| 2023 | SWARTBOOI | S. | 850505 | Namib Bottle Sorting | N$ 614.60 |
| 2018 | SWARTBOOI | SS | 910622 | Model Pick N Pay Sup | N$ 445.94 |
| 2025 | SWARTBOOI | T | 951114 | Imperial Holdings Li | N/A |
| 2020 | SWARTBOOI | T | 811215 | Orion | N$ 1,197.77 |
| 2023 | SWARTBOOI | T. | 951114 | A Wutow Trading | N$ 6,324.60 |
| 2020 | SWARTBOOI | W | 690923 | Roads Contractor Com | N$ 1,366.39 |
| 2022 | SWARTBOOI | W L | 911020 | Sefalana Cash And Ca | N$ 205.74 |
Did you find your name or a relative's name above?
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Complete Claims Assistance FormShare this directory and help others claim what is theirs: