If you or a family member with the surname Coetzee previously had pension benefits or employment funds in Namibia, you may have unclaimed payouts awaiting collection. The directory below contains 114 records totaling over N$ 4,534,960.98 extracted from official Namibian Government Gazette publications compiled between 2014 and 2026.
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Surname Coetzee — Unclaimed Monies Directory
| Year | Surname | Names / Initials | Date of Birth | Employer | Benefit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | COETZEE | A | 901006 | Ohlthaver & List | N$ 1,477.90 |
| 2020 | COETZEE | A | 540218 | Orion | N$ 838.83 |
| 2020 | COETZEE | A | 540306 | Orion | N/A |
| 2026 | COETZEE | A C | 840922 | Ackermans | N$ 845.73 |
| 2022 | COETZEE | A N | 740925 | Windhoek Country Clu | N$ 2,566.79 |
| 2022 | COETZEE | A. R. M. | 910324 | Gecko Namibia (Pty) | N$ 3,820.77 |
| 2020 | COETZEE | AA | 730408 | Orion | N$ 4,577.83 |
| 2018 | COETZEE | AE | 790426 | Maxes Office Machine | N$ 3,440.65 |
| 2018 | COETZEE | AE | 790426 | Namibia Publishing H | N$ 2,117.48 |
| 2025 | COETZEE | ALBERTUS | Maternity Leave, Sic | N/A | |
| 2019 | COETZEE | B | 870406 | Bidvest Namibia | N$ 1.85 |
| 2018 | COETZEE | B | 750830 | Trentyre (Namibia)(P | N$ 281.46 |
| 2026 | COETZEE | B | 750830 | Trentyre Namibia Pty | N$ 472.14 |
| 2026 | COETZEE | B | 961116 | Wecke & Voigts | N$ 7,081.15 |
| 2020 | COETZEE | C | 820730 | Orion | N$ 6,747.43 |
| 2021 | COETZEE | C C | 941104 | Fashion Retailers | N$ 3,501.04 |
| 2025 | COETZEE | C C | 750709 | Ondili Lodge Managem | N$ 1,404.34 |
| 2022 | COETZEE | C. A. | 720622 | Namibia Plastic Conv | N$ 218,616.95 |
| 2018 | COETZEE | CJ | 640421 | Pep Management | N$ 30,654.59 |
| 2020 | COETZEE | CN | 680329 | Orion | N$ 6,570.02 |
| 2026 | COETZEE | D | 831125 | Crossroads Distribut | N$ 3,148.10 |
| 2025 | COETZEE | D | 870906 | Furnmart Pty Ltd | N/A |
| 2020 | COETZEE | D | 800801 | Orion | N$ 447.47 |
| 2020 | COETZEE | D | 640925 | Orion | N$ 2,202.28 |
| 2020 | COETZEE | D | 700101 | Orion | N$ 8,484.70 |
| 2020 | COETZEE | D | 740302 | Orion | N$ 284.62 |
| 2022 | COETZEE | D | 870906 | Waltons | N$ 477.72 |
| 2025 | COETZEE | D D | 870906 | Lewis Stores (Namibi | N$ 2,728.96 |
| 2026 | COETZEE | D S | 870926 | Standard Bank Namibi | N$ 255,867.57 |
| 2023 | COETZEE | D. | 800801 | Central Maintenance | N$ 669.22 |
| 2018 | COETZEE | DS | 870926 | Relyant Retail Namib | N$ 314.07 |
| 2024 | COETZEE | E | 550612 | Metropolitan | N/A |
| 2020 | COETZEE | E | 570114 | Orion | N$ 681.99 |
| 2025 | COETZEE | E | 550612 | P.O. Box 80, Stampie | N/A |
| 2025 | COETZEE | E E | 980211 | Sefalana Cash & Carr | N$ 1,101.03 |
| 2022 | COETZEE | E. G. | 960802 | Gecko Namibia (Pty) | N$ 8,934.68 |
| 2019 | COETZEE | EA | 700817 | Elgin Brown & Hamer | N$ 79.36 |
| 2019 | COETZEE | EAJ | 700817 | Elgin Brown & Hamer | N$ 56,824.43 |
| 2020 | COETZEE | EC | 800101 | Orion | N$ 7,419.98 |
| 2020 | COETZEE | EC | 801001 | Orion | N$ 2,440.63 |
| 2018 | COETZEE | EE | 650528 | Relyant Retail Namib | N$ 698.57 |
| 2018 | COETZEE | EJ | 781127 | Maxes Office Machine | N$ 10,295.48 |
| 2020 | COETZEE | Elthea | 760405 | Education: Central R | N/A |
| 2021 | COETZEE | F | 830924 | Crossroads Distribut | N$ 3,991.84 |
| 2020 | COETZEE | F | 641011 | Orion | N$ 747.29 |
| 2020 | COETZEE | F | 690822 | Orion | N$ 794.74 |
| 2021 | COETZEE | F | 890313 | Rosh Pinah Zinc Corp | N$ 6,305.09 |
| 2024 | COETZEE | F R | 511029 | Momentum | N/A |
| 2023 | COETZEE | F R | 511029 | No Postal Address Av | Claim Directly |
| 2020 | COETZEE | FL | 730123 | Wildernes Safaris | N$ 490.16 |
| 2021 | COETZEE | G | 680812 | Canyon Hotel | N$ 2,636.09 |
| 2019 | COETZEE | G | 530805 | Elgin Brown & Hamer | N$ 92.48 |
| 2020 | COETZEE | G | 860403 | Orion | N$ 514.30 |
| 2026 | COETZEE | G J | 651220 | Relyant Retail Namib | N$ 47,063.20 |
| 2022 | COETZEE | G L | 420222 | Momentum Namibia Ret | N/A |
| 2020 | COETZEE | H | 771011 | Orion | N$ 840.63 |
| 2022 | COETZEE | H E | 560427 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2022 | COETZEE | H. F. | 930711 | Independence Caterer | N$ 877.54 |
| 2018 | COETZEE | HG | 770925 | Pep Management | N$ 522.92 |
| 2020 | COETZEE | HM | 770323 | Novanam Group | N$ 27,075.28 |
| 2020 | COETZEE | HM | 440512 | Orion | N$ 375,687.80 |
| 2020 | COETZEE | Ha | 540121 | Orion | N$ 4,848.77 |
| 2025 | COETZEE | I A | 840130 | A Wutow Trading | N$ 20,979.81 |
| 2022 | COETZEE | J | 581005 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2026 | COETZEE | J | 681217 | Ondero Investments | N$ 21,581.78 |
| 2020 | COETZEE | J | 700523 | Orion | N$ 1,068.10 |
| 2020 | COETZEE | J | 770228 | Orion | N$ 548.52 |
| 2025 | COETZEE | J J | 700808 | Gecko Drilling & Bla | N$ 18,686.77 |
| 2022 | COETZEE | J. | 941211 | Calculus Financial S | N$ 1,700.04 |
| 2023 | COETZEE | J. J. | 801129 | Quality Tyres | N$ 515.85 |
| 2023 | COETZEE | J. R. | 910601 | Pennypinchers Timber | N$ 455.59 |
| 2020 | COETZEE | JM | 760723 | Orion | N$ 9,312.45 |
| 2020 | COETZEE | Jan | 620805 | Education | N/A |
| 2023 | Coetzee | Jan | 700825 | Ministry Of Educatio | N/A |
| 2022 | COETZEE | K | 680227 | Sentra 314 | N$ 2,147.81 |
| 2021 | COETZEE | K S | 620830 | Canyon Hotel | N$ 112.72 |
| 2020 | COETZEE | L | 620902 | Orion | N$ 137,668.69 |
| 2020 | COETZEE | L | 660401 | Orion | N$ 142,148.43 |
| 2025 | COETZEE | L W | 970716 | House Of Busby | N/A |
| 2023 | COETZEE | L. | 960401 | Bargain Building Sup | N$ 434.45 |
| 2022 | COETZEE | L. E. | 761125 | Big Daddy | N$ 3,828.22 |
| 2020 | COETZEE | LB | 770827 | Orion | N$ 5,668.16 |
| 2018 | COETZEE | M | 850716 | Dundee Precious Meta | N$ 1,594.19 |
| 2024 | COETZEE | M | 650728 | Metropolitan | N/A |
| 2023 | COETZEE | M | 650728 | Po Box 22511, Windho | Claim Directly |
| 2025 | COETZEE | M J | 720304 | Windhoek Internation | N$ 45,846.42 |
| 2023 | COETZEE | M. | 510907 | Protektor Namibia Pr | N$ 2,035,142.68 |
| 2020 | COETZEE | MJ | 451217 | Orion | N$ 17,678.45 |
| 2026 | COETZEE | Maria D | 710104 | Ministry Of Educatio | N/A |
| 2025 | COETZEE | N N | 560725 | Protektor Namibia Pr | N$ 203,124.26 |
| 2025 | COETZEE | N N | 560725 | Protektor Namibia Pr | N$ 328,167.19 |
| 2018 | COETZEE | NC | 781206 | Mr Price Group | N$ 689.09 |
| 2018 | COETZEE | P | 560413 | Tongaat Hulett Nam ( | N$ 3,380.67 |
| 2018 | COETZEE | P | 560413 | Tongaat Hulett Nam ( | N$ 30,178.08 |
| 2019 | COETZEE | P | 560413 | Tongaat Hulett Namib | N$ 2,254.30 |
| 2023 | COETZEE | P. | 641103 | Colas Namibia | N$ 530.34 |
| 2020 | COETZEE | PAV | 830419 | W B V | N$ 6,488.47 |
| 2019 | COETZEE | PJ | 671012 | Elgin Brown & Hamer | N$ 1,696.03 |
| 2020 | COETZEE | PJ | 670126 | Orion | N$ 7,377.12 |
| 2020 | COETZEE | R | 671208 | Orion | N$ 11,886.43 |
| 2022 | COETZEE | R G | 950912 | Salini Namibia (Pty) | N$ 2,074.12 |
| 2019 | COETZEE | RT | 860603 | Bidvest Namibia | N$ 11.37 |
| 2020 | COETZEE | S | 651210 | Orion | N$ 1,398.90 |
| 2026 | COETZEE | S A | 801213 | Maxes Office Machine | N$ 313,349.16 |
| 2020 | COETZEE | SS | 610622 | Orion | N$ 3,209.72 |
| 2020 | COETZEE | Sa | 490112 | Orion | N$ 14,528.23 |
| 2020 | COETZEE | Sl | 840323 | Orion | N$ 1,762.46 |
| 2020 | COETZEE | TJ | 720915 | Anton Huber | N$ 2,481.78 |
| 2024 | COETZEE | W H | 610612 | Momentum | N/A |
| 2025 | COETZEE | W H | 610612 | P.O. Box 8432, Swako | N/A |
| 2023 | COETZEE | W H | 610612 | Po Box 8432, Swakopm | Claim Directly |
| 2024 | COETZEE | Y A | 600122 | Metropolitan | N/A |
| 2023 | COETZEE | Y A | 600122 | Po Box 23029, Windho | Claim Directly |
| 2024 | COETZEE | Z | 930822 | Woermann Brock | N$ 2,648.19 |
Did you find your name or a relative's name above?
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Complete Claims Assistance FormShare this directory and help others claim what is theirs: