If you or a family member with the surname Iyambo previously had pension benefits or employment funds in Namibia, you may have unclaimed payouts awaiting collection. The directory below contains 85 records totaling over N$ 375,105.60 extracted from official Namibian Government Gazette publications compiled between 2014 and 2026.
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Surname Iyambo — Unclaimed Monies Directory
| Year | Surname | Names / Initials | Date of Birth | Employer | Benefit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | IYAMBO | A | 760913 | Orion | N$ 609.05 |
| 2023 | IYAMBO | A. N. | 860925 | Sefalana Cash & Carr | N$ 630.90 |
| 2020 | IYAMBO | AM | 791123 | Orion | N/A |
| 2016 | IYAMBO | C | Gendor Group | N$ 11,494.46 | |
| 2020 | IYAMBO | CJ | 800101 | Orion | N$ 1,605.55 |
| 2023 | IYAMBO | D. | 840328 | Quality Tyres | N$ 16.30 |
| 2019 | IYAMBO | E | 500101 | Ohlthaver & List | N$ 1,936.16 |
| 2020 | IYAMBO | E | 570202 | Orion | N$ 2,489.83 |
| 2020 | IYAMBO | E | 621120 | Orion | N$ 8,575.61 |
| 2024 | IYAMBO | F | 580201 | Metropolitan | N/A |
| 2024 | IYAMBO | F | 620828 | Metropolitan | N/A |
| 2020 | IYAMBO | F | 700404 | Orion | N$ 15,008.14 |
| 2023 | IYAMBO | F | 580201 | Po Box 3895, Windhoe | Claim Directly |
| 2024 | IYAMBO | F | 840919 | Wecke & Voigts | N$ 204.81 |
| 2014 | IYAMBO | FP | Employees Compensati | N$ 643.28 | |
| 2020 | IYAMBO | G | 800719 | Orion | N$ 239.96 |
| 2025 | IYAMBO | G G | 870607 | Arebbusch Travel Lod | N$ 1,199.61 |
| 2024 | IYAMBO | G N | 970907 | Massmart Namibia | N$ 3.18 |
| 2024 | IYAMBO | H | 630409 | Momentum | N/A |
| 2021 | IYAMBO | H | 790412 | Namibia Building Wor | N$ 1,045.02 |
| 2020 | IYAMBO | H | 561215 | Orion | N$ 225.47 |
| 2020 | IYAMBO | H | 810721 | Orion | N$ 735.46 |
| 2023 | IYAMBO | H | 630409 | Po Box 1308, Eenhana | Claim Directly |
| 2022 | IYAMBO | H. M. | 790909 | Big Daddy | N$ 229.92 |
| 2023 | IYAMBO | H.A.N. | 840911 | Erongo Group Of Comp | N$ 1,765.29 |
| 2020 | IYAMBO | HAN | 840911 | Orion | N$ 1,765.29 |
| 2025 | IYAMBO | J | 930614 | Ackermans | N$ 2,519.02 |
| 2020 | IYAMBO | J | 650325 | Orion | N$ 4,684.93 |
| 2020 | IYAMBO | J | 590204 | Orion | N$ 22,815.92 |
| 2020 | IYAMBO | J | 650325 | Orion | N$ 451.67 |
| 2020 | IYAMBO | J | 891017 | Orion | N$ 1,947.97 |
| 2022 | IYAMBO | J | 720501 | Taeuber & Corssen (P | N$ 30,400.58 |
| 2023 | IYAMBO | J N | 610722 | Po Box 2613, Otjiwar | Claim Directly |
| 2022 | IYAMBO | J. | 760713 | Opuwo Country Lodge | N$ 3,977.38 |
| 2020 | IYAMBO | JA | 710801 | Orion | N$ 533.95 |
| 2020 | IYAMBO | JK | Mmi Holdings Pty Ltd | N$ 210.40 | |
| 2016 | IYAMBO | Joel | 640205 | Nedloans (Pty) Ltd | N$ 308.87 |
| 2026 | IYAMBO | L | 790626 | Best Cheer Investmen | N/A |
| 2020 | IYAMBO | L | 780226 | Kleb Constructions | N$ 519.64 |
| 2020 | IYAMBO | L | 480101 | Orion | N$ 2,195.61 |
| 2020 | IYAMBO | L | 760316 | Orion | N$ 18,143.86 |
| 2020 | IYAMBO | L | 590110 | Orion | N$ 14,682.27 |
| 2025 | IYAMBO | L N | 960114 | Wap Pharmacare Cc | N$ 4,041.11 |
| 2022 | IYAMBO | L. | 720721 | Sarens Heavylift Nam | N$ 5,890.51 |
| 2020 | IYAMBO | M | 760103 | Orion | N$ 4,538.09 |
| 2023 | IYAMBO | M | 580210 | Po Box 1780, Ondangw | Claim Directly |
| 2022 | IYAMBO | M | 690508 | Ufe Dormant Members | N$ 3,613.81 |
| 2021 | IYAMBO | M O | 901111 | Merlus Seafood Proce | N$ 968.40 |
| 2024 | IYAMBO | M* | 580210 | Metropolitan | N/A |
| 2023 | IYAMBO | M. N. | 750924 | Old Mutual Life Assu | N$ 5,295.84 |
| 2023 | IYAMBO | M.K. | 970506 | Kavango Mills | N$ 960.97 |
| 2020 | IYAMBO | MN | 750924 | Orion | N$ 5,295.84 |
| 2025 | IYAMBO | N N | 860804 | Sefalana Cash & Carr | N$ 9,191.57 |
| 2024 | IYAMBO | O | 640521 | Metropolitan | N/A |
| 2020 | IYAMBO | OT | 820328 | Orion | N$ 2,565.71 |
| 2018 | IYAMBO | P | 541114 | Elwiwa | N$ 2,576.12 |
| 2020 | IYAMBO | P | 581011 | Orion | N$ 28,896.83 |
| 2020 | IYAMBO | P | 530424 | Orion | N$ 16,641.57 |
| 2025 | IYAMBO | P P | 860126 | Arebbusch Travel Lod | N$ 1,314.24 |
| 2025 | IYAMBO | P S | 951228 | Giz-Gesellschaft Fur | N$ 16,044.28 |
| 2023 | IYAMBO | P. N. | 861024 | Namibia Drydock & Sh | N$ 1,379.80 |
| 2020 | IYAMBO | Paulus S | 920518 | Home Affairs And Imm | N/A |
| 2024 | IYAMBO | R | 591010 | Metropolitan | N/A |
| 2020 | IYAMBO | R | 631205 | Orion | N$ 1,871.43 |
| 2025 | IYAMBO | R | 590110 | Private Bag 5520, Os | N/A |
| 2021 | IYAMBO | S | 401228 | Crossroads Distribut | N$ 4,179.32 |
| 2026 | IYAMBO | S | 630302 | Indongo Motors | N/A |
| 2024 | IYAMBO | S | 530101 | Metropolitan | N/A |
| 2020 | IYAMBO | S | 701227 | Orion | N$ 208.29 |
| 2020 | IYAMBO | S | 700905 | Orion | N$ 1,040.33 |
| 2020 | IYAMBO | S | 640630 | Orion | N$ 8,054.76 |
| 2020 | IYAMBO | S | 430218 | Orion | N$ 3,705.02 |
| 2020 | IYAMBO | S | 570830 | Orion | N$ 8,351.33 |
| 2026 | IYAMBO | S | 900228 | Relyant Retail Namib | N$ 6,525.95 |
| 2024 | IYAMBO | S I | 620204 | Metropolitan | N/A |
| 2017 | IYAMBO | S K | 870318 | Namlife | N$ 398.04 |
| 2023 | IYAMBO | S. S. | 800101 | Etosha Fishing Corpo | N$ 6.49 |
| 2019 | IYAMBO | T | 690828 | Ellerines Furnishers | N$ 7,184.88 |
| 2020 | IYAMBO | T | 781203 | Orion | N$ 336.19 |
| 2025 | IYAMBO | T S | 890825 | Hieroglyphics Cc | N$ 1,243.31 |
| 2025 | IYAMBO | T T | 920503 | Rent - A - Drum | N$ 74.88 |
| 2023 | IYAMBO | T. S. | 660106 | B & E International | N$ 4,916.81 |
| 2019 | IYAMBO | TK | 851203 | Beira Investment (Pt | N$ 9,805.77 |
| 2019 | IYAMBO | TK | 780619 | Elgin Brown & Hamer | N$ 1,668.64 |
| 2023 | IYAMBO | W. | 640707 | Nigeria High Commiss | N$ 52,504.11 |
Did you find your name or a relative's name above?
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Complete Claims Assistance FormShare this directory and help others claim what is theirs: