If you or a family member with the surname Paulus previously had pension benefits or employment funds in Namibia, you may have unclaimed payouts awaiting collection. The directory below contains 130 records totaling over N$ 747,303.22 extracted from official Namibian Government Gazette publications compiled between 2014 and 2026.
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Surname Paulus — Unclaimed Monies Directory
| Year | Surname | Names / Initials | Date of Birth | Employer | Benefit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | PAULUS | A | 810424 | Eenhana Town Council | N$ 402.60 |
| 2018 | PAULUS | A | 810424 | Eenhana Town Council | N$ 402.60 |
| 2025 | PAULUS | A | 690209 | Ministry Of Health A | N/A |
| 2020 | PAULUS | A | 740519 | Orion | N$ 1,144.04 |
| 2020 | PAULUS | A | 741216 | Orion | N$ 1,849.66 |
| 2020 | PAULUS | A | 650116 | Orion | N$ 1,627.71 |
| 2017 | PAULUS | A P | 800523 | Namlife | N$ 411.17 |
| 2022 | PAULUS | A S | 890708 | Sands Hotel (Pty) Lt | N$ 1,627.48 |
| 2023 | PAULUS | A. K. | 870328 | Old Mutual Life Assu | N$ 362.44 |
| 2023 | PAULUS | A. P. | 800523 | Namlife | N$ 50.32 |
| 2020 | PAULUS | AK | 870328 | Mmi Holdings Pty Ltd | N$ 669.00 |
| 2018 | PAULUS | AP | 800523 | Namilife | N$ 965.02 |
| 2020 | PAULUS | B | 750805 | Orion | N$ 4,761.39 |
| 2020 | PAULUS | BL | 740303 | Orion | N$ 1,906.78 |
| 2026 | PAULUS | C | 410812 | Crossroads Distribut | N$ 2,177.22 |
| 2018 | PAULUS | D | 621021 | Gendev Namibia | N$ 2,262.93 |
| 2020 | PAULUS | DN | 700101 | Orion | N$ 450.41 |
| 2018 | PAULUS | E | Karibib Mining & Con | N$ 9,723.33 | |
| 2020 | PAULUS | E | 870111 | Orion | N$ 382.60 |
| 2023 | PAULUS | E. | 770301 | Benguella Ship Suppl | N$ 201.44 |
| 2023 | PAULUS | E. | 460209 | Protektor Namibia Pr | N$ 337,664.57 |
| 2023 | PAULUS | E. | 870111 | Querida'S Trading En | N$ 508.15 |
| 2020 | PAULUS | EK | 760209 | Orion | N$ 2,006.86 |
| 2020 | PAULUS | F | 900727 | Orion | N$ 277.39 |
| 2020 | PAULUS | F | 670309 | Orion | N$ 1,460.11 |
| 2025 | PAULUS | F F | 840726 | Jiangsu Zhengtai Con | N$ 630.43 |
| 2025 | PAULUS | F F | 530512 | Protektor Namibia Pr | N$ 50,035.40 |
| 2025 | PAULUS | F T | 961014 | Indongo Motors (Pty) | N$ 7,772.10 |
| 2023 | PAULUS | F. | 900727 | Henning Crusher (Pty | N$ 277.39 |
| 2023 | PAULUS | F. S. | 820205 | Ibs Group | N$ 326.65 |
| 2022 | PAULUS | G | 560707 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2020 | PAULUS | G | 810803 | Orion | N$ 2,566.94 |
| 2024 | PAULUS | H | 601011 | Metropolitan | N/A |
| 2025 | PAULUS | H | 601011 | P.O. Box 43, Uutapi, | N/A |
| 2022 | PAULUS | H A | 551025 | Momentum Namibia Ret | N/A |
| 2019 | PAULUS | I | 600501 | Elgin Brown & Hamer | N$ 37.15 |
| 2020 | PAULUS | J | 700506 | Afrideca Constructio | N$ 307.82 |
| 2020 | PAULUS | J | 850627 | Botes & Kennedy Civi | N$ 845.58 |
| 2018 | PAULUS | J | 500606 | Dundee Precious Meta | N$ 10,150.06 |
| 2016 | PAULUS | J | Karibib Mining & Con | N$ 8,988.95 | |
| 2018 | PAULUS | J | 400412 | Karibib Mining & Con | N$ 8,988.95 |
| 2018 | PAULUS | J | Karibib Mining & Con | N$ 1,038.42 | |
| 2024 | PAULUS | J | 631120 | Metropolitan | N/A |
| 2022 | PAULUS | J | 570227 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2022 | PAULUS | J | 570227 | Momentum Namibia Ret | N/A |
| 2026 | PAULUS | J | 610712 | Nakara Cc | N$ 169.63 |
| 2021 | PAULUS | J | 800902 | Ongopolo Mining Limi | N$ 7,146.76 |
| 2020 | PAULUS | J | 810607 | Orion | N$ 628.65 |
| 2020 | PAULUS | J | 540517 | Orion | N$ 961.40 |
| 2020 | PAULUS | J | 800101 | Orion | N$ 6,905.81 |
| 2020 | PAULUS | J | 860606 | Orion | N$ 757.79 |
| 2020 | PAULUS | J | 700101 | Orion | N$ 3,498.36 |
| 2020 | PAULUS | J | 660104 | Orion | N$ 280.29 |
| 2025 | PAULUS | J | 600108 | P.O. Box 1086, Katim | N/A |
| 2016 | PAULUS | J | Tm | N$ 10,670.45 | |
| 2022 | PAULUS | J A | 490320 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2016 | PAULUS | J S | Namibia Grape Compan | N$ 1,458.02 | |
| 2025 | PAULUS | J T | 951027 | Tmp Practice | N$ 25,735.81 |
| 2023 | PAULUS | J. | 760315 | Bargain Building Sup | N$ 323.03 |
| 2023 | PAULUS | J. | 690402 | Central Maintenance | N$ 354.80 |
| 2023 | PAULUS | J. | 790822 | Quality Tyres | N$ 71.86 |
| 2023 | PAULUS | J. S. | 770915 | Ashlee Distributors | N$ 43.85 |
| 2020 | PAULUS | K | 711211 | Orion | N$ 1,052.99 |
| 2026 | PAULUS | L | 840401 | Murray & Roberts Con | N/A |
| 2020 | PAULUS | L | 680111 | Orion | N/A |
| 2020 | PAULUS | L | 630203 | Orion | N$ 7,395.29 |
| 2018 | PAULUS | L | Social Security Comm | N$ 9,900.00 | |
| 2023 | PAULUS | L. | 680111 | Pennypinchers Timber | N$ 6,237.59 |
| 2020 | PAULUS | M | 860923 | Brandberg Constructi | N$ 261.78 |
| 2018 | PAULUS | M | 550611 | Deep Sea | N$ 232.31 |
| 2025 | PAULUS | M | 850228 | Namibia Contract Cat | N$ 6,768.23 |
| 2020 | PAULUS | M | 750415 | Orion | N$ 3,171.31 |
| 2020 | PAULUS | M | 630313 | Orion | N$ 4,787.07 |
| 2020 | PAULUS | M | 760505 | Orion | N$ 12,469.98 |
| 2018 | PAULUS | M | Social Security Comm | N$ 262.97 | |
| 2022 | PAULUS | M P | 910922 | Sands Hotel (Pty) Lt | N$ 1,728.80 |
| 2023 | PAULUS | M. | 591015 | Etosha Fishing Corpo | N$ 6,516.15 |
| 2023 | PAULUS | M. | 790307 | Opuwo Country Lodge | N$ 2,486.22 |
| 2023 | PAULUS | M. | 790307 | Opuwo Country Lodge | N$ 2,486.22 |
| 2023 | PAULUS | M. H. | 770608 | B & E International | N$ 3,588.25 |
| 2023 | PAULUS | M. I. | 890121 | Ellis Electronics Cc | N$ 1,251.33 |
| 2020 | PAULUS | MI | 890121 | Orion | N$ 986.87 |
| 2018 | PAULUS | MN | Social Security Comm | N$ 104.50 | |
| 2020 | PAULUS | MT | 830405 | Orion | N$ 8,041.26 |
| 2020 | PAULUS | N | 861224 | Afrideca Constructio | N$ 641.24 |
| 2020 | PAULUS | N | 880116 | Orion | N$ 1,068.74 |
| 2020 | PAULUS | N | 890210 | Orion | N$ 3,670.29 |
| 2025 | PAULUS | N T | 970323 | Intracom | N$ 8,079.28 |
| 2023 | PAULUS | N. | 960115 | Etosha Fisheries Hol | N$ 58,118.06 |
| 2023 | PAULUS | N. | 890210 | Lake Oanob Resort | N$ 3,917.06 |
| 2023 | PAULUS | N. H. | 880924 | Kavango Ok Foods | N$ 108.88 |
| 2022 | PAULUS | N. R. | 900405 | Kavango Ok Foods | N$ 777.09 |
| 2020 | PAULUS | NH | 880924 | Orion | N$ 54.64 |
| 2020 | PAULUS | Nailobi G | 530909 | Environment And Tour | N/A |
| 2025 | PAULUS | P | 690215 | Blaauwns Holdings (P | N$ 3,584.09 |
| 2018 | PAULUS | P | 690215 | Blaauws Holdings (Pt | N$ 5,072.37 |
| 2025 | PAULUS | P | 490520 | Erf Havana 2, Katutu | N/A |
| 2023 | PAULUS | P | 490520 | Erf No. 280 Havana | Claim Directly |
| 2024 | PAULUS | P | 570415 | Metropolitan | N/A |
| 2021 | PAULUS | P | 820212 | Namibia Building Wor | N$ 1,393.19 |
| 2020 | PAULUS | P | 741222 | Orion | N$ 269.38 |
| 2020 | PAULUS | P | 640404 | Orion | N$ 2,516.34 |
| 2025 | PAULUS | P | 570415 | Private Bag 2125, Ru | N/A |
| 2021 | PAULUS | P H | 900607 | Namibia Building Wor | N$ 2,129.34 |
| 2024 | PAULUS | P L | 930111 | Woermann Brock | N$ 403.03 |
| 2022 | PAULUS | P N | 490520 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2023 | PAULUS | P. S. | 870627 | New Era | N$ 10,742.17 |
| 2023 | PAULUS | R. | 780418 | Namlife | N$ 129.76 |
| 2020 | PAULUS | S | 610602 | Novanam Group | N$ 924.32 |
| 2026 | PAULUS | S | 920120 | Oj Construction | N$ 4,168.71 |
| 2020 | PAULUS | S | 640516 | Orion | N$ 4,706.61 |
| 2026 | PAULUS | S N | 820929 | Crossroads Distribut | N$ 2,592.56 |
| 2022 | PAULUS | S N | 510503 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2018 | PAULUS | T | 660310 | Adgroup | N$ 2,737.13 |
| 2020 | PAULUS | T | 631125 | Novanam Group | N$ 1,624.76 |
| 2020 | PAULUS | T | 880517 | Orion | N$ 1,405.20 |
| 2026 | PAULUS | T | 820802 | Streethouse | N/A |
| 2024 | PAULUS | T N | 610404 | Metropolitan | N/A |
| 2023 | PAULUS | T N | 610404 | Po Box 1201, Windhoe | Claim Directly |
| 2025 | PAULUS | T N | 890927 | Retailability Pty Lt | N/A |
| 2025 | PAULUS | T T | 860607 | Helu | N$ 6,091.39 |
| 2023 | PAULUS | T. | 710314 | Old Mutual Life Assu | N$ 12,041.83 |
| 2023 | PAULUS | T. | 880517 | Querida'S Trading En | N$ 1,555.86 |
| 2023 | PAULUS | T. H. | 770414 | Insung Fishing (Pty) | N$ 519.92 |
| 2020 | PAULUS | TH | 770414 | Orion | N$ 519.92 |
| 2018 | PAULUS | TH | Social Security Comm | N$ 86.22 | |
| 2020 | PAULUS | TM | 890201 | Orion | N$ 1,554.77 |
| 2020 | PAULUS | V | 740412 | Orion | N$ 102.38 |
| 2024 | PAULUS | V G | 580826 | Metropolitan | N/A |
| 2023 | PAULUS | V G | 580826 | Po Box 140, Tsandi | Claim Directly |
Did you find your name or a relative's name above?
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Complete Claims Assistance FormShare this directory and help others claim what is theirs: