If you or a family member with the surname Shilongo previously had pension benefits or employment funds in Namibia, you may have unclaimed payouts awaiting collection. The directory below contains 133 records totaling over N$ 436,709.99 extracted from official Namibian Government Gazette publications compiled between 2014 and 2026.
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Surname Shilongo — Unclaimed Monies Directory
| Year | Surname | Names / Initials | Date of Birth | Employer | Benefit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHILONGO | A | 810904 | Crossroads Distribut | N$ 2,277.29 |
| 2025 | SHILONGO | A A | 860313 | Basil Rea D Mining N | N$ 1,032.48 |
| 2017 | SHILONGO | A M | 840525 | Namlife | N$ 639.63 |
| 2020 | SHILONGO | A S | 870528 | Department Of Police | N/A |
| 2020 | SHILONGO | AH | 760425 | Orion | N$ 717.41 |
| 2023 | Shilongo | Anna | 761224 | Ministry Of Educatio | N/A |
| 2020 | SHILONGO | B | 820504 | Orion | N$ 1,082.34 |
| 2022 | SHILONGO | B | 881205 | Tube City Ims Namibi | N$ 9,746.35 |
| 2025 | SHILONGO | B N | 760608 | Evangelical Lutheran | N$ 589.03 |
| 2020 | SHILONGO | Bernard | 860601 | Defence | N/A |
| 2024 | SHILONGO | D | 580708 | Momentum | N/A |
| 2022 | SHILONGO | D | 570112 | Momentum Namibia Ret | N/A |
| 2020 | SHILONGO | D | 400430 | Orion | N$ 11,233.86 |
| 2023 | SHILONGO | D | 580708 | Private Bag 2005, Gr | Claim Directly |
| 2018 | SHILONGO | D | Social Security Comm | N$ 1,310.00 | |
| 2021 | SHILONGO | D T | 730709 | Namibia Building Wor | N$ 1,317.46 |
| 2020 | SHILONGO | DT | 730709 | Steel & Wire Manufac | N$ 1,080.32 |
| 2021 | SHILONGO | E | 680330 | Canyon Hotel | N$ 422.15 |
| 2024 | SHILONGO | E | 570505 | Metropolitan | N/A |
| 2026 | SHILONGO | E | 901101 | Motovac Namibia Pty | N$ 5,986.41 |
| 2023 | SHILONGO | E | 570505 | Private Bag 5567, Os | Claim Directly |
| 2020 | SHILONGO | EP | 861003 | Orion | N$ 4,303.41 |
| 2020 | SHILONGO | F | 790817 | Orion | N$ 446.63 |
| 2020 | SHILONGO | F | 600810 | Orion | N$ 1,935.59 |
| 2020 | SHILONGO | F | 810915 | Orion | N$ 3,513.16 |
| 2020 | SHILONGO | F | 711203 | Orion | N$ 367.45 |
| 2025 | SHILONGO | F F | 701008 | Novanam Group Ltd | N$ 79,719.18 |
| 2021 | SHILONGO | F S | 850124 | Namibia Building Wor | N$ 1,125.70 |
| 2023 | SHILONGO | F. | 711203 | Insung Fishing (Pty) | N$ 367.45 |
| 2020 | SHILONGO | FS | 850124 | K.L. Construction | N$ 1,125.70 |
| 2020 | SHILONGO | G | 500228 | Novanam Group | N$ 653.00 |
| 2020 | SHILONGO | G | 500228 | Novanam Group | N$ 609.89 |
| 2018 | SHILONGO | G | 760630 | Pw Pampe | N$ 6,449.36 |
| 2021 | SHILONGO | G P | 880719 | Crossroads Distribut | N$ 766.82 |
| 2018 | SHILONGO | H | 500302 | K.L. Construction | N$ 95.45 |
| 2020 | SHILONGO | H | 800103 | Orion | N$ 468.05 |
| 2020 | SHILONGO | H | 791212 | Orion | N$ 6,683.25 |
| 2020 | SHILONGO | H | 800718 | Orion | N$ 4,336.32 |
| 2026 | SHILONGO | H N | 740930 | Namlife | N$ 33.05 |
| 2023 | SHILONGO | H. | 830725 | Namfo (Pty) Ltd | N$ 3,401.81 |
| 2023 | SHILONGO | H. I. | 800101 | B & E International | N$ 956.18 |
| 2023 | SHILONGO | H. I. | 800101 | B & E International | N$ 406.20 |
| 2025 | SHILONGO | J | 940417 | Ackermans | N$ 524.22 |
| 2017 | SHILONGO | J | 860821 | Namlife | N$ 205.38 |
| 2020 | SHILONGO | J | 881216 | Orion | N$ 5,509.33 |
| 2020 | SHILONGO | J | 750208 | Rakotoka Engineering | N$ 326.98 |
| 2021 | SHILONGO | J | 561308 | Walvis Bay Granite | N$ 7,349.87 |
| 2025 | SHILONGO | J J | 770805 | Jiangsu Zhengtai Con | N$ 630.43 |
| 2025 | SHILONGO | J J | 830707 | Namibia Wildlife Res | N$ 29,697.65 |
| 2021 | SHILONGO | J S | 910509 | Namibia Building Wor | N$ 1,363.82 |
| 2023 | SHILONGO | J. | 881216 | Blue Sea Fishing / P | N$ 5,772.27 |
| 2023 | SHILONGO | J. | 880918 | John & Penny Group | N$ 1,935.00 |
| 2023 | SHILONGO | J. | 721218 | Opuwo Country Lodge | N$ 965.80 |
| 2023 | SHILONGO | J. | 721218 | Opuwo Country Lodge | N$ 965.80 |
| 2022 | SHILONGO | J. E. | 910520 | Pennypinchers Timber | N$ 3,330.25 |
| 2023 | SHILONGO | J. T. | 820813 | Namlife | N$ 88.33 |
| 2020 | SHILONGO | JF | 721129 | Orion | N$ 23,722.59 |
| 2018 | SHILONGO | K | 630531 | Namilife | N$ 33.14 |
| 2022 | SHILONGO | K K | 911030 | B&W Instrumentation | N$ 2,639.22 |
| 2020 | SHILONGO | L | 841004 | Meitavelo | N$ 1,330.23 |
| 2021 | SHILONGO | L | 940703 | Namibia Building Wor | N$ 668.55 |
| 2020 | SHILONGO | L | 850628 | Orion | N$ 1,058.43 |
| 2020 | SHILONGO | L | 821031 | Orion | N$ 543.86 |
| 2020 | SHILONGO | L | 800507 | Orion | N$ 466.42 |
| 2020 | SHILONGO | L | 751101 | Orion | N$ 556.88 |
| 2025 | SHILONGO | L D | 840401 | Protektor Namibia Pr | N$ 158.16 |
| 2025 | SHILONGO | L L | 800705 | Payment Association | N$ 1,537.38 |
| 2022 | SHILONGO | L N | 890417 | Shoprite Namibia (Pt | N$ 613.28 |
| 2025 | SHILONGO | L T | 730101 | Old Mutual Holdings | N$ 2,706.65 |
| 2023 | SHILONGO | L. N. | 771018 | Basil Read Mining Na | N$ 1,377.98 |
| 2020 | SHILONGO | LN | 890417 | Namibia Retail | N$ 613.28 |
| 2025 | SHILONGO | M | 890219 | Lewcor Group Of Comp | N/A |
| 2026 | SHILONGO | M | 751119 | Lsc Namibia Pty Ltd | N$ 48.67 |
| 2024 | SHILONGO | M | 610822 | Momentum | N/A |
| 2017 | SHILONGO | M | 690524 | Namlife | N$ 1,104.43 |
| 2022 | SHILONGO | M | 680910 | Omambonde-Tal | N$ 169.90 |
| 2020 | SHILONGO | M | 531010 | Orion | N$ 4,845.58 |
| 2023 | SHILONGO | M | 610822 | Po Box 20, Ondangwa | Claim Directly |
| 2023 | SHILONGO | M. | 880731 | Independence Caterer | N$ 4,501.72 |
| 2020 | SHILONGO | N | 680602 | Orion | N$ 16,115.57 |
| 2025 | SHILONGO | N | 581108 | P.O. Box 3191, Windh | N/A |
| 2023 | SHILONGO | N. | 931022 | Old Mutual Life Assu | N$ 197.71 |
| 2023 | SHILONGO | N. F. | 800203 | Old Mutual Life Assu | N$ 2,524.80 |
| 2021 | SHILONGO | P | 800908 | Luxury Investment 69 | N$ 581.31 |
| 2020 | SHILONGO | P | 700809 | Merlus Seafood Proce | N$ 2,940.18 |
| 2020 | SHILONGO | P | 690405 | Orion | N/A |
| 2020 | SHILONGO | P | 730718 | Orion | N$ 233.82 |
| 2020 | SHILONGO | P | 731010 | Orion | N$ 750.12 |
| 2020 | SHILONGO | P | 640618 | Orion | N$ 556.88 |
| 2018 | SHILONGO | P | 770324 | Pw Pampe | N$ 1,773.74 |
| 2025 | SHILONGO | P P | 740424 | Heja Game Lodge Cc | N$ 5,267.57 |
| 2025 | SHILONGO | P P | 690504 | Jiangsu Zhengtai Con | N$ 630.43 |
| 2023 | SHILONGO | P. | 740424 | Heja Game Lodge Cc | N$ 3,035.06 |
| 2023 | SHILONGO | P. | 730718 | Namibia Glass | N$ 233.82 |
| 2022 | SHILONGO | P. | 751212 | Omualu Fishing | N$ 1,864.41 |
| 2020 | SHILONGO | PA | 781201 | Orion | N$ 2,387.11 |
| 2020 | SHILONGO | PAH | 790725 | Orion | N$ 1,195.97 |
| 2020 | SHILONGO | PTK | 830907 | Orion | N$ 1,791.44 |
| 2024 | SHILONGO | R | 590317 | Metropolitan | N/A |
| 2023 | SHILONGO | R | 590317 | Po Box 2438, Ondangw | Claim Directly |
| 2023 | SHILONGO | R. P. | 890323 | Rosh Pinah Zinc Corp | N$ 14,588.08 |
| 2026 | SHILONGO | RB | 930401 | Red Trading Restaura | N/A |
| 2020 | SHILONGO | RT | 651015 | Orion | N$ 5,576.28 |
| 2020 | SHILONGO | Rachel N | 851106 | Education: Ondangwa | N/A |
| 2021 | SHILONGO | S | 841107 | Avi Distributors-Nam | N$ 8,656.59 |
| 2019 | SHILONGO | S | 780405 | Elgin Brown & Hamer | N$ 18.04 |
| 2018 | SHILONGO | S | 810628 | K.L. Construction | N$ 798.43 |
| 2019 | SHILONGO | S | 790823 | Massmart Namibia | N$ 585.27 |
| 2024 | SHILONGO | S | 600606 | Momentum | N/A |
| 2016 | SHILONGO | S | Namibia Grape Compan | N$ 1,533.20 | |
| 2020 | SHILONGO | S | 720114 | Orion | N$ 1,138.94 |
| 2020 | SHILONGO | S | 640315 | Orion | N$ 4,411.93 |
| 2020 | SHILONGO | S | 611207 | Orion | N$ 274.84 |
| 2023 | SHILONGO | S | 600606 | Private Bag 2554, Ou | Claim Directly |
| 2024 | SHILONGO | S N | 900821 | Pep Normal Staff | N$ 361.21 |
| 2023 | SHILONGO | S. | 760825 | B & E International | N$ 1,387.33 |
| 2022 | SHILONGO | S. J. | 600101 | Pink Panther Gamblin | N$ 430.53 |
| 2023 | SHILONGO | S. N. | 790810 | Insung Fishing (Pty) | N$ 431.80 |
| 2023 | SHILONGO | S. N. | 880829 | Ongwediva Medipark ( | N$ 3,236.27 |
| 2020 | SHILONGO | SN | 790810 | Orion | N$ 431.80 |
| 2018 | SHILONGO | SS | 711221 | Supreme Namibia Pty | N$ 4,613.13 |
| 2020 | SHILONGO | Salom T | 780409 | Education: Ondangwa | N/A |
| 2020 | SHILONGO | T | 690115 | Bdm Plant Hire And M | N$ 122.88 |
| 2025 | SHILONGO | T | 840928 | Imperial Holdings Li | N/A |
| 2020 | SHILONGO | T | 680427 | Orion | N$ 2,748.75 |
| 2025 | SHILONGO | T T | 900909 | Okonguarri Peoples | N$ 20,324.13 |
| 2022 | SHILONGO | V | 660211 | Ufe Dormant Members | N$ 3,275.14 |
| 2020 | SHILONGO | W | 741029 | Orion | N$ 5,046.64 |
| 2022 | SHILONGO | W | 920819 | Pescanova Namibia | N$ 27,519.36 |
| 2026 | SHILONGO | W | 791223 | Roynam Catering Serv | N$ 2,441.97 |
| 2022 | SHILONGO | W | 660710 | Ufe Dormant Members | N$ 17,567.20 |
| 2025 | SHILONGO | W W | 920402 | Clover Dairy Namibia | N$ 2,874.20 |
| 2023 | SHILONGO | W. | 920402 | Clover Dairy Namibia | N$ 1,676.25 |
Did you find your name or a relative's name above?
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Complete Claims Assistance FormShare this directory and help others claim what is theirs: