If you or a family member with the surname Simon previously had pension benefits or employment funds in Namibia, you may have unclaimed payouts awaiting collection. The directory below contains 119 records totaling over N$ 742,213.32 extracted from official Namibian Government Gazette publications compiled between 2014 and 2026.
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Surname Simon — Unclaimed Monies Directory
| Year | Surname | Names / Initials | Date of Birth | Employer | Benefit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SIMON | A | 580622 | Alpine Caterers | N$ 23,571.33 |
| 2022 | SIMON | A | 510101 | Alpine Caterers | N$ 4,267.99 |
| 2019 | SIMON | A | 530115 | Dundee Precious Meta | N$ 4,909.16 |
| 2018 | SIMON | A | 891020 | Maqui Duty Free (Pty | N$ 58.14 |
| 2020 | SIMON | A | 770604 | Orion | N$ 270.74 |
| 2020 | SIMON | A | 850507 | Orion | N$ 812.10 |
| 2020 | SIMON | A | 620505 | Orion | N$ 1,540.80 |
| 2026 | SIMON | A | 581005 | Roynam Catering Serv | N$ 1,659.44 |
| 2025 | SIMON | A L | 810830 | Protektor Namibia Pr | N$ 695.79 |
| 2023 | SIMON | A. | 940507 | Emimar Cleaning Serv | N$ 175.71 |
| 2023 | SIMON | A. | 580622 | Flamingo Inflight Se | N$ 9,380.76 |
| 2023 | SIMON | A. | 620505 | Gecko Namibia (Pty) | N$ 2,301.32 |
| 2023 | SIMON | A. | 660301 | Premier Construction | N$ 1,376.67 |
| 2023 | SIMON | A. | 660301 | Premier Construction | N$ 1,376.67 |
| 2024 | SIMON | C | 591123 | Momentum | N/A |
| 2025 | SIMON | C | 591123 | P.O. Box 27453, Wind | N/A |
| 2023 | SIMON | C | 591123 | Po Box 27453, Windho | Claim Directly |
| 2020 | SIMON | D | 600101 | Orion | N$ 709.91 |
| 2020 | SIMON | D | 800101 | Orion | N$ 1,854.30 |
| 2018 | SIMON | D | 630212 | Pw Pampe | N$ 6,315.50 |
| 2019 | SIMON | E | 600415 | Alpine Caterers | N$ 18,039.80 |
| 2021 | SIMON | E | 570310 | Crossroads Distribut | N$ 577.88 |
| 2025 | SIMON | E | 860614 | Flm Fruit & Vegetabl | N/A |
| 2020 | SIMON | E | 780501 | Orion | N$ 3,705.64 |
| 2020 | SIMON | E | 670720 | Orion | N$ 58,237.53 |
| 2020 | SIMON | E | 621216 | Orion | N$ 566.79 |
| 2020 | SIMON | E | 770702 | Orion | N$ 14,670.31 |
| 2025 | SIMON | E E | 260390 | Namibia Tor (Ultimat | N$ 501.58 |
| 2023 | SIMON | E. | 931028 | Henning Crusher (Pty | N$ 3,031.71 |
| 2023 | SIMON | E. K. | 851127 | Kavango Ok Foods | N$ 49.84 |
| 2018 | SIMON | EMILIA | Social Security Comm | N$ 5,515.00 | |
| 2018 | SIMON | EMILIA N | Social Security Comm | N$ 900.00 | |
| 2019 | SIMON | F | 691004 | Bidvest Namibia | N$ 8,951.85 |
| 2026 | SIMON | F | 820202 | Dinapama Manufacturi | N/A |
| 2024 | SIMON | F | 620303 | Momentum | N/A |
| 2020 | SIMON | F | 690422 | Orion | N$ 190,453.27 |
| 2023 | SIMON | F | 620303 | Po Box 5575, Omungwe | Claim Directly |
| 2026 | SIMON | F | 900624 | Supersand | N/A |
| 2018 | SIMON | FN | Social Security Comm | N$ 4,561.73 | |
| 2018 | SIMON | G | 750330 | City Sand (Pty) Ltd | N$ 19,868.26 |
| 2026 | SIMON | G | 750330 | City Sand Pty Ltd | N$ 33,952.56 |
| 2023 | SIMON | G. I. | 770104 | Adcon Cc | N$ 18,196.84 |
| 2021 | SIMON | H | 811016 | Luxury Investment 71 | N$ 3,599.56 |
| 2020 | SIMON | H | 880503 | Orion | N$ 486.05 |
| 2020 | SIMON | I | 700105 | China State | N$ 528.54 |
| 2020 | SIMON | I | 710512 | Orion | N$ 306.08 |
| 2020 | SIMON | IK | 730608 | Orion | N$ 3,196.30 |
| 2020 | SIMON | J | 890722 | Botes & Kennedy Civi | N$ 130.22 |
| 2018 | SIMON | J | 880620 | Corporate Builders H | N$ 527.41 |
| 2018 | SIMON | J | 470707 | Gendev Namibia | N$ 3,541.10 |
| 2019 | SIMON | J | 370909 | Ohlthaver & List | N$ 2,749.85 |
| 2020 | SIMON | J | 720910 | Orion | N$ 666.85 |
| 2020 | SIMON | J | 500101 | Orion | N$ 490.93 |
| 2020 | SIMON | J | 660816 | Orion | N$ 1,567.14 |
| 2020 | SIMON | J | 720910 | Orion | N$ 7,731.44 |
| 2020 | SIMON | J | 610801 | Orion | N$ 323.40 |
| 2020 | SIMON | J | 600909 | Orion | N$ 18,939.86 |
| 2025 | SIMON | J | 660127 | Wecke & Voigts | N$ 1,159.12 |
| 2025 | SIMON | J J | 230795 | Kavango Mills | N$ 2,546.33 |
| 2025 | SIMON | J T | 080379 | Luderitz Mariculture | N$ 8,133.41 |
| 2024 | SIMON | J T | 600331 | Momentum | N/A |
| 2023 | SIMON | J T | 600331 | No Postal Address Av | Claim Directly |
| 2022 | SIMON | J. | 670612 | Kavango Ok Foods | N$ 1,856.20 |
| 2020 | SIMON | JH | 490904 | Orion | N$ 100.93 |
| 2020 | SIMON | JK | 600203 | Orion | N$ 100.93 |
| 2020 | SIMON | JN | 691001 | Orion | N$ 437.50 |
| 2018 | SIMON | JP | Social Security Comm | N$ 2,216.94 | |
| 2018 | SIMON | KN | Social Security Comm | N$ 5,890.32 | |
| 2026 | SIMON | L | 590606 | Luderitz Smokeries C | N$ 3,644.40 |
| 2022 | SIMON | L | 520911 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2022 | SIMON | L | 551001 | Momentum Namibia Ret | N/A |
| 2020 | SIMON | L | 810815 | Orion | N$ 277.71 |
| 2020 | SIMON | L | 780509 | Orion | N$ 12,987.16 |
| 2020 | SIMON | L | 840324 | Orion | N$ 305.70 |
| 2025 | SIMON | L | 950926 | Woermann Brock Co Pt | N$ 96.36 |
| 2025 | SIMON | L L | 681107 | Indongo Toyota (Pty) | N$ 33,852.20 |
| 2025 | SIMON | L L | 040465 | Profile Investment H | N$ 1,143.53 |
| 2025 | SIMON | L L | 160289 | Profile Investment H | N$ 63,069.09 |
| 2021 | SIMON | L T | 810204 | Namibia Building Wor | N$ 1,275.88 |
| 2023 | SIMON | L. | 800101 | Mariental Piggy (Pro | N$ 527.51 |
| 2023 | SIMON | L. | 650801 | Premier Construction | N$ 19,280.24 |
| 2023 | SIMON | L. | 650801 | Premier Construction | N$ 19,280.24 |
| 2018 | SIMON | LV | Social Security Comm | N$ 1,033.28 | |
| 2020 | SIMON | M | 500228 | Novanam Group | N$ 321.82 |
| 2020 | SIMON | M | 700115 | Orion | N$ 1,380.02 |
| 2020 | SIMON | M | 780313 | Orion | N$ 4,852.63 |
| 2025 | SIMON | M M | 140557 | Novanam Group Ltd | N$ 12,090.62 |
| 2023 | SIMON | M. | 950101 | Big Sky Lodges | N$ 130.33 |
| 2022 | SIMON | M. | 841005 | Gecko Namibia (Pty) | N$ 5,004.01 |
| 2023 | SIMON | M. | 781024 | Millennium Investmen | N$ 729.06 |
| 2023 | SIMON | M. K. | 900707 | Millenium Refrigerat | N$ 1,012.91 |
| 2022 | SIMON | M. N. | 770526 | Quality Tyres | N$ 1,504.86 |
| 2020 | SIMON | MK | 900707 | Orion | N$ 815.51 |
| 2016 | SIMON | Mikael | 630204 | Nedloans (Pty) Ltd | N$ 190.42 |
| 2023 | SIMON | N. | 851010 | Emimar Cleaning Serv | N$ 447.72 |
| 2020 | SIMON | P | 711205 | Orion | N$ 277.71 |
| 2020 | SIMON | P | 820804 | Orion | N$ 1,215.53 |
| 2025 | SIMON | P | 600101 | P.O. Box 2125, Rundu | N/A |
| 2023 | SIMON | P | 600101 | Po Box 2125, Rundu | Claim Directly |
| 2020 | SIMON | PE | 900212 | China State | N$ 574.54 |
| 2026 | SIMON | S | 900725 | Afrideca | N/A |
| 2022 | SIMON | S | 830606 | Botes & Kennedy Civi | N$ 2,164.73 |
| 2026 | SIMON | S | 871129 | Shoprite Namibia Pty | N$ 18,669.47 |
| 2025 | SIMON | S S | 070793 | Caterserve | N$ 4,072.50 |
| 2025 | SIMON | S S | 080498 | Oshana Hardware (Pty | N$ 3,588.86 |
| 2025 | SIMON | S S | 170600 | Profile Investment H | N$ 1,485.27 |
| 2023 | SIMON | S. N. | 891219 | Namibia Contract Cat | N$ 293.47 |
| 2026 | SIMON | SM | 851224 | Murray & Roberts Con | N/A |
| 2018 | SIMON | SUAMA | Social Security Comm | N$ 500.00 | |
| 2020 | SIMON | T | 890222 | Concor Roads And Ear | N$ 425.71 |
| 2016 | SIMON | T | 600708 | Ems Contractors | N$ 1,350.83 |
| 2022 | SIMON | T | 770803 | Group Five Contracto | N$ 2,476.88 |
| 2020 | SIMON | T | 800801 | Orion | N$ 404.02 |
| 2022 | SIMON | T N | 540507 | Momentum Namibia Ret | N/A |
| 2021 | SIMON | T S N | 780314 | Namibia Building Wor | N$ 7,322.74 |
| 2023 | SIMON | T. | 800801 | Central Maintenance | N$ 537.07 |
| 2022 | SIMON | V M | 570305 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2025 | SIMON | W | 931215 | Flm Fruit & Vegetabl | N/A |
| 2020 | SIMON | WND | 731016 | Novanam Group | N$ 1,317.45 |
Did you find your name or a relative's name above?
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Complete Claims Assistance FormShare this directory and help others claim what is theirs: