If you or a family member with the surname Matheus previously had pension benefits or employment funds in Namibia, you may have unclaimed payouts awaiting collection. The directory below contains 96 records totaling over N$ 651,559.89 extracted from official Namibian Government Gazette publications compiled between 2014 and 2026.
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Surname Matheus — Unclaimed Monies Directory
| Year | Surname | Names / Initials | Date of Birth | Employer | Benefit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MATHEUS | A | 920714 | Ackermans | N$ 762.70 |
| 2026 | MATHEUS | A | 851102 | Roynam Catering Serv | N$ 1,524.22 |
| 2020 | MATHEUS | AH | 760122 | China State | N$ 534.35 |
| 2022 | MATHEUS | B | 550712 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2020 | MATHEUS | B | 740412 | Orion | N$ 5,039.34 |
| 2025 | MATHEUS | B H | 950121 | Wap Pharmacare Cc | N$ 6,503.50 |
| 2016 | MATHEUS | BS | 641218 | Nedloans (Pty) Ltd | N$ 540.03 |
| 2025 | MATHEUS | C J | 930915 | Simondeum Fine Meats | N/A |
| 2023 | MATHEUS | C.N. | 810309 | Old Mutual Life Assu | N$ 1,426.93 |
| 2016 | MATHEUS | D | Global Group | N$ 1,388.03 | |
| 2020 | MATHEUS | D | 660608 | Orion | N$ 2,264.47 |
| 2024 | MATHEUS | D A | 590214 | Momentum | N/A |
| 2023 | MATHEUS | D A | 590214 | Po Box 19, Luderitz | Claim Directly |
| 2020 | MATHEUS | E | 780414 | Novanam Group | N$ 26,169.68 |
| 2023 | MATHEUS | E. | 820925 | Ondangwa Private Hos | N$ 251.71 |
| 2020 | MATHEUS | F | 770911 | Novanam Group | N$ 116.38 |
| 2023 | MATHEUS | F. | 820804 | Save The Rhino Trust | N$ 37,532.54 |
| 2018 | MATHEUS | FESTUS | Social Security Comm | N$ 2,146.50 | |
| 2026 | MATHEUS | G | 891215 | Menzies Aviation Nam | N$ 29.75 |
| 2026 | MATHEUS | G | 690501 | Oranjemund Contracto | N$ 7,358.14 |
| 2024 | MATHEUS | H | 600703 | Metropolitan | N/A |
| 2020 | MATHEUS | H | 650208 | Orion | N$ 1,398.32 |
| 2025 | MATHEUS | H | 600703 | Private Bag 2280, Go | N/A |
| 2022 | MATHEUS | H N | 940710 | Meatco | N$ 30,630.17 |
| 2023 | MATHEUS | H. | 650208 | Walvis Bay Chamber O | N$ 1,448.16 |
| 2020 | MATHEUS | I | 800101 | Orion | N$ 12,888.50 |
| 2020 | MATHEUS | I | 880603 | Orion | N$ 5,154.98 |
| 2025 | MATHEUS | I I | 720811 | Henning Crusher (Pty | N$ 1,877.05 |
| 2022 | MATHEUS | I N | 820530 | Sands Hotel (Pty) Lt | N$ 632.31 |
| 2020 | MATHEUS | J | 670101 | Namib Fisheries | N$ 1,018.94 |
| 2021 | MATHEUS | J | 870823 | Namibia Building Wor | N$ 985.12 |
| 2022 | MATHEUS | J | 620615 | Onverwacht | N$ 90.71 |
| 2020 | MATHEUS | J | 710225 | Orion | N/A |
| 2020 | MATHEUS | J | 660921 | Orion | N$ 549.91 |
| 2020 | MATHEUS | J | 600101 | Orion | N$ 4,501.28 |
| 2020 | MATHEUS | J | 600101 | Orion | N$ 2,997.14 |
| 2022 | MATHEUS | J | 870327 | Taeuber & Corssen (P | N$ 2,593.76 |
| 2022 | MATHEUS | J. | 941207 | Wilru 7 Trading As M | N$ 1,214.93 |
| 2020 | MATHEUS | JF | 860717 | Orion | N$ 3,301.62 |
| 2020 | MATHEUS | JM | 600101 | Orion | N$ 745.66 |
| 2020 | MATHEUS | JM | 700904 | Orion | N$ 850.82 |
| 2020 | MATHEUS | L | 881224 | China State | N$ 123.47 |
| 2020 | MATHEUS | L | 640805 | Orion | N$ 377.74 |
| 2022 | MATHEUS | L H | 801022 | Model Pick N Pay Sup | N$ 860.64 |
| 2022 | MATHEUS | L K | 910702 | Meatco | N$ 32,503.88 |
| 2023 | MATHEUS | L. | 830613 | Ohlthaver & List | N$ 738.59 |
| 2023 | MATHEUS | L. | 640805 | Premier Construction | N$ 377.74 |
| 2023 | MATHEUS | L. | 640805 | Premier Construction | N$ 377.74 |
| 2025 | MATHEUS | M | 860908 | Ackermans | N$ 4,877.29 |
| 2016 | MATHEUS | M | 840917 | Deferred Pensioners | N$ 37.06 |
| 2024 | MATHEUS | M | 580204 | Metropolitan | N/A |
| 2020 | MATHEUS | M | 800101 | Orion | N$ 183.68 |
| 2020 | MATHEUS | M | 650904 | Orion | N$ 4,861.70 |
| 2025 | MATHEUS | M | 580204 | P.O. Box 2656, Oshak | N/A |
| 2023 | MATHEUS | M | 580204 | Po Box 2656, Oshakat | Claim Directly |
| 2026 | MATHEUS | M I | 910510 | Edcom Pty Ltd | N$ 442.36 |
| 2016 | MATHEUS | M K | Gabus | N$ 150.79 | |
| 2022 | MATHEUS | M P | 941204 | Csi | N$ 32,231.18 |
| 2023 | MATHEUS | M. | 800101 | Henning Crusher (Pty | N$ 183.68 |
| 2020 | MATHEUS | MH | 690907 | Orion | N$ 123.03 |
| 2026 | MATHEUS | MM | 850824 | Murray & Roberts Con | N/A |
| 2022 | MATHEUS | N | 540528 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2025 | MATHEUS | N H | 780601 | Old Mutual Holdings | N$ 56,911.01 |
| 2024 | MATHEUS | N W | 970911 | Meatco | N$ 36,176.96 |
| 2020 | MATHEUS | O | 630117 | Orion | N$ 7,617.26 |
| 2025 | MATHEUS | O O | 940303 | Henning Crusher (Pty | N$ 1,998.61 |
| 2019 | MATHEUS | P | 610307 | Bidvest Namibia | N$ 1,816.18 |
| 2022 | MATHEUS | P | 500313 | Momentum Namibia Ret | N/A |
| 2020 | MATHEUS | P | 480612 | Orion | N$ 53,128.70 |
| 2024 | MATHEUS | P N ESTATE LATE | 660812 | Metropolitan | N/A |
| 2023 | MATHEUS | P. | 901213 | Premier Construction | N$ 13,820.31 |
| 2023 | MATHEUS | P. | 901213 | Premier Construction | N$ 13,820.31 |
| 2018 | MATHEUS | PH | 870613 | Fashion Retailers (P | N$ 1,572.03 |
| 2023 | MATHEUS | R. N. | 801231 | Namlife | N$ 124.62 |
| 2018 | MATHEUS | S | 660606 | Allers Aluminium | N$ 184,196.60 |
| 2022 | MATHEUS | S | 560118 | Momentum Namibia Ret | N/A |
| 2022 | MATHEUS | S | 830306 | Sefalana Cash And Ca | N$ 849.88 |
| 2023 | MATHEUS | S. | 851226 | Henning Crusher (Pty | N$ 1,277.11 |
| 2023 | MATHEUS | S. | 890526 | Kavango Ok Foods | N$ 882.38 |
| 2023 | MATHEUS | S. | 910819 | Lewis Stores (Pty) L | N$ 1,440.32 |
| 2023 | MATHEUS | S. N. | 720417 | Henning Crusher (Pty | N$ 277.39 |
| 2020 | MATHEUS | SN | 720417 | Orion | N$ 277.39 |
| 2020 | MATHEUS | T | 721208 | Education: Central | N/A |
| 2025 | MATHEUS | T | Employees' Compensat | N/A | |
| 2020 | MATHEUS | T | 450710 | Orion | N$ 277.49 |
| 2016 | MATHEUS | T | 631201 | Premier Construction | N$ 4,926.87 |
| 2018 | MATHEUS | T | 650203 | Trentyre (Namibia)(P | N$ 874.14 |
| 2022 | MATHEUS | T | 640102 | Ufe Dormant Members | N$ 3,563.31 |
| 2021 | MATHEUS | T N | 851206 | Namibia Building Wor | N$ 2,424.92 |
| 2022 | MATHEUS | T. K. | Telecom | N$ 6,117.89 | |
| 2022 | MATHEUS | T. K. | Telecom | N$ 6,117.89 | |
| 2022 | MATHEUS | V | 600808 | Kiripotib | N$ 1,624.19 |
| 2016 | MATHEUS | W | Karibib Mining & Con | N$ 1,087.40 | |
| 2018 | MATHEUS | W | 590313 | Karibib Mining & Con | N$ 1,087.40 |
| 2020 | MATHEUS | Willem | 910426 | Defence | N/A |
| 2025 | MATHEUS | Z Z | 690928 | Protektor Namibia Pr | N$ 2,353.11 |
Did you find your name or a relative's name above?
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Complete Claims Assistance FormShare this directory and help others claim what is theirs: