If you or a family member with the surname Cloete previously had pension benefits or employment funds in Namibia, you may have unclaimed payouts awaiting collection. The directory below contains 170 records totaling over N$ 3,072,916.93 extracted from official Namibian Government Gazette publications compiled between 2014 and 2026.
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Surname Cloete — Unclaimed Monies Directory
| Year | Surname | Names / Initials | Date of Birth | Employer | Benefit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CLOETE | A | Friedels | N$ 28,941.79 | |
| 2022 | CLOETE | A | 861013 | Motovac Namibia (Pty | N$ 7,968.61 |
| 2020 | CLOETE | A | 600101 | Namib Fisheries | N$ 4,783.32 |
| 2020 | CLOETE | A | 671116 | Orion | N$ 750.58 |
| 2020 | CLOETE | A | 861013 | Orion | N$ 33,156.64 |
| 2020 | CLOETE | A | 830211 | Orion | N$ 2,831.72 |
| 2016 | CLOETE | A J | Tm | N$ 2,015.44 | |
| 2023 | CLOETE | A. | 491217 | Protektor Namibia Pr | N$ 371,228.92 |
| 2023 | CLOETE | A. J. | 820226 | Ab Inbev Namibia | N$ 26.35 |
| 2023 | CLOETE | A. J. | 851226 | Labour Supply Chain | N$ 615.30 |
| 2020 | CLOETE | AN | 840218 | Orion | N$ 21,611.46 |
| 2020 | CLOETE | B | 760531 | Orion | N$ 818.99 |
| 2025 | CLOETE | B W | 801111 | United Africa Group | N$ 1,862.41 |
| 2023 | CLOETE | B. | 880612 | Helu | N$ 2,474.39 |
| 2022 | CLOETE | C | 780708 | Elwiwa | N$ 21,565.83 |
| 2026 | CLOETE | C | 830203 | Fashion Retailers Pt | N$ 8,197.91 |
| 2020 | CLOETE | C | 901204 | Orion | N$ 1,528.61 |
| 2020 | CLOETE | C | 680224 | Orion | N$ 12,129.90 |
| 2019 | CLOETE | C | Unknown | N$ 3,604.91 | |
| 2024 | CLOETE | C C | 650914 | Metropolitan | N/A |
| 2025 | CLOETE | C C | 840318 | Old Mutual Holdings | N$ 2,111.50 |
| 2023 | CLOETE | C C | 650914 | Private Bag 2016, Kh | Claim Directly |
| 2016 | CLOETE | C V | 731010 | Elcrn | N$ 2,396.13 |
| 2023 | CLOETE | C. | 680224 | Bargain Building Sup | N$ 2,402.26 |
| 2023 | CLOETE | C. | 800101 | Labour Supply Chain | N$ 4,937.54 |
| 2025 | CLOETE | C. H | Employees' Compensat | N/A | |
| 2023 | CLOETE | C. J. | 821014 | Business Connexion N | N$ 1.72 |
| 2020 | CLOETE | CC | 860313 | Orion | N$ 873.24 |
| 2020 | CLOETE | CD | 730103 | Orion | N$ 2,189.51 |
| 2020 | CLOETE | Claudine R | 870211 | Works And Transport | N/A |
| 2022 | CLOETE | D W | 670625 | Relyant Retail Namib | N$ 1,178.10 |
| 2023 | CLOETE | D. J. | 600101 | Premier Construction | N$ 3,547.44 |
| 2023 | CLOETE | D. J. | 600101 | Premier Construction | N$ 3,547.44 |
| 2023 | CLOETE | D. M. | 951205 | Kaap Agri (Namibia)( | N$ 1,333.78 |
| 2018 | CLOETE | DD | 870126 | Afrox Namibia | N$ 4,319.14 |
| 2019 | CLOETE | DD | Unknown | N$ 3,604.91 | |
| 2020 | CLOETE | DP | 840615 | Orion | N$ 3,705.52 |
| 2019 | CLOETE | E | 821217 | Bidvest Namibia | N$ 640.44 |
| 2020 | CLOETE | E | 710325 | Orion | N/A |
| 2018 | CLOETE | E | 790707 | Pep Management | N$ 1,067.69 |
| 2018 | CLOETE | E | 580816 | Pep Management | N$ 2,015.00 |
| 2016 | CLOETE | E | Procon | N$ 8,776.00 | |
| 2024 | CLOETE | E | 870505 | Taeuber & Corssen | N$ 440.85 |
| 2025 | CLOETE | E E | 821128 | Sefalana Cash & Carr | N$ 2,475.16 |
| 2022 | CLOETE | E H | 561221 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2016 | CLOETE | E M | Friedels | N$ 20,064.66 | |
| 2019 | CLOETE | EJ | 691018 | Ellerines Furnishers | N$ 4,265.20 |
| 2020 | CLOETE | ET | 681016 | Orion | N$ 6,211.89 |
| 2019 | CLOETE | F | 760122 | Bidvest Namibia | N$ 809.18 |
| 2020 | CLOETE | F | 740214 | China State | N$ 53.57 |
| 2020 | CLOETE | F | 610830 | Group C (Coast | N$ 2,296.34 |
| 2021 | CLOETE | F | 610830 | Namibia Building Wor | N$ 2,800.42 |
| 2020 | CLOETE | F | 711105 | Orion | N$ 266.82 |
| 2016 | CLOETE | F | 810508 | Premier Construction | N$ 219.40 |
| 2024 | CLOETE | G | 620309 | Momentum | N/A |
| 2020 | CLOETE | G | 701024 | Orion | N$ 2,538.58 |
| 2020 | CLOETE | G | 700429 | Orion | N$ 4,351.40 |
| 2023 | CLOETE | G | 620309 | Po Box 4367, Rehobot | Claim Directly |
| 2022 | CLOETE | G | 820202 | Relyant Retail Namib | N$ 1,689.15 |
| 2025 | CLOETE | G J | 860414 | Furnmart Pty Ltd | N/A |
| 2016 | CLOETE | G P | 500922 | Hero Construction | N$ 1,199.10 |
| 2023 | CLOETE | G. | 770115 | Lewis Stores (Pty) L | N$ 3,592.99 |
| 2023 | CLOETE | G. | 730619 | Namibia Drydock & Sh | N$ 3,807.04 |
| 2020 | CLOETE | GO | 800408 | Orion | N$ 53,475.90 |
| 2021 | CLOETE | H | 660825 | Af Namibia Pension P | N$ 1,459.96 |
| 2020 | CLOETE | H | 710616 | Intracom | N$ 717.50 |
| 2025 | CLOETE | H | 930222 | Link Management Serv | N$ 5,002.93 |
| 2025 | CLOETE | H | 911203 | Namibia Contract Cat | N$ 3,262.61 |
| 2026 | CLOETE | H | 821128 | Ondero Investments | N$ 4,844.82 |
| 2020 | CLOETE | H | 660223 | Orion | N$ 2,941.61 |
| 2025 | CLOETE | H B | 700519 | Access Laboratory Se | N$ 1,163,656.69 |
| 2025 | CLOETE | H H H | 920128 | Simondeum Fine Meats | N/A |
| 2023 | CLOETE | H. | 760905 | Access Laboratory Se | N$ 1,040.99 |
| 2023 | CLOETE | H. | 650108 | Premier Construction | N$ 811.41 |
| 2023 | CLOETE | H. | 650108 | Premier Construction | N$ 811.41 |
| 2023 | CLOETE | H. | 791116 | Rosh Pinah Zinc Corp | N$ 486.59 |
| 2020 | CLOETE | HB | 580522 | Orion | N$ 1,168.30 |
| 2024 | CLOETE | Izak | 741213 | Social Security Comm | N/A |
| 2018 | CLOETE | J | 680106 | Bdm Plant Hire And M | N$ 982.72 |
| 2024 | CLOETE | J | 590123 | Metropolitan | N/A |
| 2022 | CLOETE | J | 500123 | Metropolitan Namibia | N/A |
| 2021 | CLOETE | J | 900911 | Namibia Building Wor | N$ 511.29 |
| 2019 | CLOETE | J | 630204 | Ohlthaver & List | N$ 2,063.30 |
| 2020 | CLOETE | J | 871225 | Orion | N$ 663.45 |
| 2025 | CLOETE | J | 500123 | P.O. Box 10422, Khom | N/A |
| 2023 | CLOETE | J | 500123 | Po Box 10422, Khomas | Claim Directly |
| 2025 | CLOETE | J | 570927 | Privatasak 13182, Wi | N/A |
| 2024 | CLOETE | J C | 570927 | Metropolitan | N/A |
| 2017 | CLOETE | J E | 790125 | Namlife | N$ 202.68 |
| 2022 | CLOETE | J E | 790125 | Sefalana Cash And Ca | N$ 1,613.34 |
| 2021 | CLOETE | J M | 750929 | Canyon Hotel | N$ 2,032.89 |
| 2023 | CLOETE | J. | 891125 | Benguella Ship Suppl | N$ 721.85 |
| 2022 | CLOETE | J. A. | 810715 | Basil Read Mining Na | N$ 1,840.70 |
| 2023 | CLOETE | J. A. | 600101 | Salz-Gossow (Pty) Lt | N$ 1,038.44 |
| 2023 | CLOETE | J. E. | 800105 | Old Mutual Life Assu | N$ 3,628.46 |
| 2023 | CLOETE | J. G. | 751008 | Alexander Forbes | N$ 2,585.37 |
| 2023 | CLOETE | J. J. | 801017 | Namibia Drydock & Sh | N$ 1,198.47 |
| 2023 | CLOETE | J. Z. | 970504 | Pennypinchers Timber | N$ 414.62 |
| 2020 | CLOETE | JE | 790125 | Orion | N$ 2,816.18 |
| 2018 | CLOETE | JEAN SHIRIEN | Social Security Comm | N$ 0.10 | |
| 2020 | CLOETE | JJ | 760924 | Orion | N$ 45.91 |
| 2020 | CLOETE | K | 821020 | Orion | N$ 3,023.98 |
| 2023 | CLOETE | K. | 590622 | Elcrn Business Trust | N$ 15,871.47 |
| 2020 | CLOETE | L | 840612 | Orion | N$ 94,991.34 |
| 2025 | CLOETE | L A | 720612 | Blaauws Holdings (Pt | N$ 3,010.98 |
| 2025 | CLOETE | L L | 861225 | Big Daddy | N$ 3,135.93 |
| 2024 | CLOETE | L M | 621129 | Metropolitan | N/A |
| 2023 | CLOETE | L M | 621129 | Po Box 8139, Narravi | Claim Directly |
| 2023 | CLOETE | L. | 840612 | Erongo Group Of Comp | N$ 227,654.50 |
| 2020 | CLOETE | LJ | 650314 | Orion | N$ 322.64 |
| 2026 | CLOETE | M | 861015 | Benguella Ship Suppl | N$ 40,473.12 |
| 2018 | CLOETE | M | 870304 | Edcon (Pty) Ltd | N$ 48,156.80 |
| 2021 | CLOETE | M | 870304 | Edcon (Pty) Ltd | N$ 46,623.80 |
| 2020 | CLOETE | M | 770816 | Orion | N$ 5,556.35 |
| 2020 | CLOETE | M | 670901 | Orion | N$ 1,052.39 |
| 2023 | CLOETE | M. | 861015 | Merlus Seafood Proce | N$ 27,592.69 |
| 2022 | CLOETE | M. | 800522 | Road Fund Administra | N$ 67,782.26 |
| 2019 | CLOETE | MD | Unknown | N$ 3,604.91 | |
| 2020 | CLOETE | MM | 830523 | Orion | N$ 867.65 |
| 2018 | CLOETE | N | 900205 | Ackermans | N$ 1,362.90 |
| 2020 | CLOETE | N | 800501 | Orion | N$ 457.34 |
| 2020 | CLOETE | N | 570110 | Orion | N$ 7,830.07 |
| 2025 | CLOETE | N N | 870526 | Indongo Auto (Pty) L | N$ 1,134.72 |
| 2023 | CLOETE | N. | 891122 | Coastal Couriers Cc | N$ 2,592.60 |
| 2023 | CLOETE | N. M. | 951114 | Namibia Contract Cat | N$ 871.61 |
| 2018 | CLOETE | P | 661201 | Deep Sea | N$ 12,208.09 |
| 2016 | CLOETE | P | Deep Sea People'S | N$ 9,039.83 | |
| 2024 | CLOETE | P | 670525 | Dundee Precious Meta | N$ 114.09 |
| 2022 | CLOETE | P | 830107 | Ibenstein Weavers | N$ 46.61 |
| 2018 | CLOETE | P | 790402 | Supreme Namibia Pty | N$ 146.30 |
| 2026 | CLOETE | P S | 730530 | Indongo Toyota Pty L | N$ 1,861.40 |
| 2023 | CLOETE | P. | 800101 | Alutech Namibia Cc | N$ 8,687.20 |
| 2018 | CLOETE | PC | 720723 | Model Pick N Pay Sup | N$ 2,345.96 |
| 2020 | CLOETE | PJ | 350508 | Orion | N$ 45,765.14 |
| 2018 | CLOETE | PP | 860503 | Embwiinda Fishing (P | N$ 389.69 |
| 2018 | CLOETE | PV | 580226 | Embwiinda Fishing (P | N$ 497.89 |
| 2020 | CLOETE | R | 781002 | Namib Fisheries | N$ 3,947.13 |
| 2020 | CLOETE | R | 790501 | Orion | N$ 7,286.34 |
| 2018 | CLOETE | R A | 730312 | Intracom | N$ 858.01 |
| 2016 | CLOETE | R E D | Pw Pampe | N$ 628.41 | |
| 2025 | CLOETE | R L | 560420 | Protektor Namibia Pr | N$ 194,354.66 |
| 2025 | CLOETE | R R | 930929 | Old Mutual Holdings | N$ 9,459.05 |
| 2022 | CLOETE | R. R. | 710503 | Pennypinchers Timber | N$ 2,953.18 |
| 2020 | CLOETE | RA | 730312 | Intracom | N$ 703.57 |
| 2020 | CLOETE | RED | 611219 | Orion | N$ 2,685.77 |
| 2020 | CLOETE | RED | 611219 | Orion | N$ 1,018.23 |
| 2020 | CLOETE | S | 710302 | Orion | N$ 590.86 |
| 2020 | CLOETE | S | 710302 | Orion | N$ 344.95 |
| 2018 | CLOETE | S | 740703 | Pep Normal Staff | N$ 137.42 |
| 2026 | CLOETE | S A | 861009 | Ondero Investments | N$ 5,256.18 |
| 2022 | CLOETE | S A | 621002 | Relyant Retail Namib | N$ 5,482.27 |
| 2026 | CLOETE | S N | 741211 | Fashion Retailers Pt | N$ 12,718.44 |
| 2023 | CLOETE | S. | 901030 | Erongo Agencies (Pty | N$ 3,719.35 |
| 2022 | CLOETE | S. R. | 950507 | Coastal Couriers Cc | N$ 1,034.67 |
| 2018 | CLOETE | SE | 750619 | Pep Management | N$ 202.36 |
| 2020 | CLOETE | SM | 690427 | Orion | N$ 198,189.50 |
| 2020 | CLOETE | SN | 751119 | Orion | N$ 6,570.02 |
| 2021 | CLOETE | T C | 970417 | Namibia Retail | N$ 104.65 |
| 2026 | CLOETE | T M | 761113 | Nakara Cc | N$ 1,835.34 |
| 2022 | CLOETE | T. | 870901 | Lake Oanob Resort | N$ 3,213.33 |
| 2020 | CLOETE | V | 720105 | Orion | N$ 1,124.22 |
| 2016 | CLOETE | V T | Namfish | N$ 217.42 | |
| 2021 | CLOETE | W F | 710228 | Namibian Independent | N$ 4,112.35 |
| 2025 | CLOETE | W G | 910723 | Quality Tyres | N$ 7,847.99 |
| 2023 | CLOETE | W. J. | 750725 | Big Daddy | N$ 1,739.12 |
| 2022 | CLOETE | W. L. | 800630 | Basil Read Mining Na | N$ 2,604.87 |
| 2018 | CLOETE | WP | 890509 | Sefalana Cash And Ca | N$ 824.63 |
| 2018 | CLOETE | WW | 680424 | Edcon (Pty) Ltd | N$ 309.34 |
| 2018 | CLOETE | Y | 880612 | Windhoek (Wbw | N$ 7,489.33 |
| 2020 | CLOETE | ZR | 790521 | Orion | N$ 4,399.04 |
Did you find your name or a relative's name above?
Recovering unclaimed funds from institutional administrators requires official identity verification, estate affidavits, and compliance documentation. Let Intelligent Tracing Solutions manage the process for you.
Complete Claims Assistance FormShare this directory and help others claim what is theirs: